![]() |
Technische Daten KM-Serie |
Technische Daten Knikmops KM180
KM180/KM180TE | ||
Länge ohne Werkzeug | mm | 2.970 / 3.240 |
Breite | mm | 1.500 |
Chasisbreite | mm | 1.135 |
Höhe mit Bügel / Kabine | mm | 2.480 |
Bodenfreiheit | mm | 335 |
Radstand | mm | 1.770 / 1.850 |
Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt) | mm | 2.405 / 3.310 TE |
Eigengewicht | kg | 1.800 / 2.200 TE |
Kipplast | kg | 1.400 |
Fördermenge Arbeitshydraulik | Lt./min | 50 |
Betriebsdruck Arbeitshydraulik | Bar | 180 |
Fahrantrieb | 4 WD hydrostatisch 1-stufig | |
Motor | Kubota 4-Zyl. | |
Motortyp | V1505 Turbo | |
Motorleistung | KW/PS | 33 / 45 |
Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 20 |
Technische Daten Knikmops KM170
KM170/KM170TE | ||
Länge ohne Werkzeug | mm | 2.970 / 3.240 |
Breite | mm | 1.500 |
Chasisbreite | mm | 1.135 |
Höhe mit Bügel / Kabine | mm | 2.480 |
Bodenfreiheit | mm | 335 |
Radstand | mm | 1.770 / 1.850 |
Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt) | mm | 2.405 / 3.310 TE |
Eigengewicht | kg | 1.800 / 2.200 TE |
Kipplast | kg | 1.400 |
Fördermenge Arbeitshydraulik | Lt./min | 42 |
Betriebsdruck Arbeitshydraulik | Bar | 180 |
Fahrantrieb | 4 WD hydrostatisch 1-stufig | |
Motor | Kubota 4-Zyl. | |
Motortyp | V1505 | |
Motorleistung | KW/PS | 26 / 36 |
Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 20 |
Gesamtabmessungen
Knikmops KM180
(zum vergößern klicken)
Knikmops KM180TE
(zum vergößern klicken)